Oficjalne forum gry Speedway-World

Pełna wersja: Indywidualne Mistrzostwa Ligii Juniorów - 4 sezon
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Zasady obowiązujące w 4 sezonie IMLJ:

1) Organizator danej rundy zobowiązany jest wysłać zaproszenie zawodnikom uczestniczącym w danym turnieju najpóźniej do wtorku poprzedzającego sobotę, w którą ten turniej ma się odbyć.

Podział eliminacji:

Do 4 sezonu zgłoszonych zostało 132 zawodników. Z tego 8 najlepszych z poprzedniego sezonu ma zapewniony udział w Finałach IMLJ, natomiast pozostałych 124 zawodników pojedzie eliminacje.

1 runda Eliminacji: 16.02.2013
8 turniejów po 15/16 zawodników, awans otrzyma 8 najlepszych zawodników z każdego turnieju

Eliminacje 1/4: 23.02.2013
4 turnieje po 16 zawodników, awans otrzyma 8 najlepszych zawodników z każdego turnieju

Eliminacje 1/2: 02.03.2013
2 turnieje po 16 zawodników, awans otrzyma 8 najlepszych zawodników z każdego turnieju

Finał eliminacji: 09.03.2013
16 zawodników, awans do Finałów IMLJ otrzyma najlepsza '8ka' zawodów

Wielkie Finały IMLJ: 16.03.2013-06.04.2013
W tym sezonie odbędą się 4 rundy GP które wyłonią najlepszego juniora.

Organizatorzy Finałów:
1 finał - Power Gniezno 16.03.2013
2 finał - Victory Leszno 23.03.2013
3 finał - Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp. 30.03.2013
4 finał - Sparta Wrocław 06.04.2013

Najlepsza ósemka poprzedniego sezonu, która ma zagwarantowany udział w Finałach sezonu nr 04

1. Franciszek Filemonowicz (Unia Tarnów I)
2. Sebastian Kliemann (Speed Fordon)
3. Carsten Stange (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.)
4. Wit Pławnicki (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.)
5. Gabriel Żuwalski (Sparta Wrocław)
6. Jacek Semeniuk (Red Bull Leszno)
7. Sergiusz Samsonow (Warsilia Gdańsk)
8. Witold Pieczyrak (Polonia Ostrów Wlkp)

Eliminacje IMLJ 1/8 - 16.02.2013

Organizator - Demogorgon Wrocław

1. Ben Janney (Blue Devil's Częstochowa) (3,3,3,3,3) 15 | 122
2. Łukasz Szczypiorek (=LBN=) (3,2,3,3,3) 14 | 105
3. Juliusz Gramula (POWER Gniezno) (2,3,2,3,3) 13 | 86
4. Mścisław Fitowski (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (2,2,2,3,3) 12 | 81
5. Feliks Hosala (Warsilia Gdańsk) (3,1,3,2,2) 11 | 91
6. Oliwier Ciekała (Demogorgon Wrocław) (1,3,2,2,2) 10 | 95
7. Teofil Kupidura (Red Bull Leszno) (3,3,1,1,1) 9 | 97
8. Przemysław Krystek (Zato Leszno) (2,1,1,2,2) 8 | 97
____________________________________________________________________
9. Ferdynad Fujara (anty falubaz) (0,2,3,1,1) 7 | 97
10. Dawid Dyndo (Bicycle) (2,2,0,2,0) 6 | 96
11. Ambroży Drobisz (GKM Grudziądz) (1,1,1,1,1) 5 | 67
12. Przemek Nizio (Speed Fordon) (0,0,2,0,2) 4 | 60
13. Hektor Job (Polon Bełejów ) (1,1,0,0,1) 3 | 86
14. Cezary Wieszczek (Demogorgon Wrocław) (0,0,1,1,0) 2 | 51

Organizator - Power Gniezno

1. Radosław Hynek (Blue Devil's Częstochowa) (3,3,3,3,3) 15 | 121
2. Oktawian Latuski (Hawaiki Team Rzeszów) (3,3,3,2,3) 14 | 92
3. Narcyz Mrozowicz (Polonia Osielsko) (2,2,3,3,3) 13 | 89
4. Corey Falconer (Ostrowskie Diabły) (3,3,2,2,2) 12 | 108
5. Sebastian Boboryk (Warsilia Gdańsk) (2,2,2,3,2) 11 | 76
6. Witalis Michniewicz (Demogorgon Wrocław) (2,3,1,3,1) 10 | 82
7. Zachary Michoń (ZKS Zdunek Rzeszów) (3,1,1,2,2) 9 | 68
8. Zachary Kobielarz (Zato Leszno) (1,1,2,1,3) 8 | 108
___________________________________________________________________
9. Bazyli Mezer (GKM Grudziądz) (1,2,0,2,2) 7 | 87
10. Eryk Świackiewicz (POWER Gniezno) (1,2,1,1,1) 6 | 65
11. Adam Weterle (anty falubaz) (0,1,3,0,1) 5 | 92
12. Oligierd Chomkowicz (Polon Bełejów ) (2,1,0,1,0) 4 | 99

Organizator - TARZAN`S TEAM TARNÓW

1. Miłosz Brucki (Unia Tarnów I) (3,3,3,3,3) 15 | 102
2. Igor Kowalewski (ROW Manhattan Rybnik) (3,3,3,3,2) 14 | 101
3. Krystian Klasa (Hawaiki Team Rzeszów) (2,3,2,3,3) 13 | 91
4. Odyseusz Witorzeńć (Polonia Osielsko) (3,2,3,2,2) 12 | 102
5. Zbigniew Słomczyński (Ostrowskie Diabły) (2,2,2,2,3) 11 | 83
6. Walery Gadomski (bandyta) (3,2,3,1,1) 10 | 90
7. Robert Miotkowski (POWER Gniezno) (1,3,2,2,1) 9 | 75
8. Konrad Czekalla (Polonia Ostrów Wlkp) (1,2,2,0,3) 8 | 80
__________________________________________________________________
9. Marek Jachniewicz (Sparta Wrocław) (0,1,1,3,2) 7 | 68
10. Sławek Żamojda (Blue Devil's Częstochowa) (2,1,1,2,0) 6 | 95
11. Longin Kanclerowicz (Speed Fordon) (0,1,1,1,2) 5 | 66
12. Szymon Biniak (Krzyżacy R3 Toruń) (2,0,0,1,1) 4 | 98
13. Augustyn Chwistecki (TARZAN`S TEAM TARNÓW) (1,1,1,0,0) 3 | 95
14. Patryk Linner (Speedway Tramp) (0,0,0,1,1) 2 | 71

Organizator - Werewolves Staszów

1. Klemens Kłos (ZKŻ Załawcze) (3,3,3,3,3) 15 | 99
2. Napoleon Tyrakowski (Victory Leszno) (3,3,3,3,2) 14 | 80
3. Tomasz Liszkiewicz (Polonia Ostrów Wlkp) (2,3,2,3,3) 13 | 80
4. Zbigniew Berndt (ROW Manhattan Rybnik) (1,2,3,3,3) 12 | 91
5. Marek Wołoszko (Polonia Osielsko) (2,3,2,2,2) 11 | 102
6. Konrad Bełdziński (Ostrowskie Diabły) (3,2,2,2,1) 10 | 106
7. Narcyz Niekrewicz (Unia Tarnów I) (2,1,1,2,3) 9 | 84
8. Bartosz Wych (Hawaiki Team Rzeszów) (1,1,3,1,2) 8 | 63
________________________________________________________________
9. Platon Łoboziak (Sparta Wrocław) (3,2,1,0,1) 7 | 64
10. Hieronim Załuski (Werewolves Staszów) (0,1,2,1,2) 6 | 79
11. Andrzej Łach (Werewolves Staszów) (0,2,0,2,1) 5 | 70
12. Teodor Gudaś (TARZAN`S TEAM TARNÓW) (1,1,1,1,0) 4 | 80
13. Onufry Dzielendziak (Krzyżacy R3 Toruń) (0,0,1,1,1) 3 | 61
14. Wilhelm Niegluj (Speedway Tramp) (2,0,0,0,0) 2 | 75

Organizator - Red Bull Leszno

1. Tomasz Wysłowski (GRYFY Bydgoszcz) (3,3,3,3,3) 15 | 105
2. Jeremiasz Ptaczek (ZKŻ Załawcze) (3,3,3,3,2) 14 | 107
3. Albert Kruszka (Polonia Leszno) (2,3,2,3,3) 13 | 98
4. Zbigniew Łukiński (Stupki Gniezno) (3,2,3,2,2) 12 | 88
5. Hektor Hawryło (Victory Leszno) (1,1,3,3,3) 11 | 97
6. Roland Ciępka (FC Moherteam) (3,0,2,2,3) 10 | 111
7. Cyryl Piorun (Red Bull Leszno) (2,2,1,2,2) 9 | 90
8. Błażej Czopka (Polonia Ostrów Wlkp) (0,3,2,1,2) 8 | 70
__________________________________________________________________
9. Roch Kargol (Lubella Lublin) (2,1,2,1,1) 7 | 100
10. Daniel Buniak (Intermas) (2,2,1,0,1) 6 | 107
11. Kacper Gzylkowiak (KŻ Turbina Krzeszyce) (1,2,1,1,0) 5 | 66
12. Bolesław Heberle (Kanarki Ostrów) (0,1,0,2,1) 4 | 78
13. Hipolit Szejk (orly) (1,1,0,1,0) 3 | 57

Organizator - Speed Fordon

1. Gwidon Pokojowa (GRYFY Bydgoszcz) (3,3,3,3,3) 15 | 76
2. Samuel Markowiak (ZKŻ Załawcze) (2,3,3,3,3) 14 | 94
3. Alfons Strembicki (Unia Leszno) (3,3,2,3,2) 13 | 89
4. Herbert Breń (FC Moherteam) (1,2,3,2,3) 11 | 109
5. Bartłomiej Miądowicz (Stupki Gniezno) (1,3,3,2,2) 11 | 69
6. Wayne Loram (Polonia Leszno) (2,2,2,2,3) 11 | 105
7. Remigiusz Liphardt (Lubella Lublin) (3,2,2,1,1) 9 | 109
8. Gabriel Kukałowicz (Victory Leszno) (0,1,2,3,2) 8 | 65
_______________________________________________________________
9. Witold Sołyga (Speed Fordon) (2,1,1,2,1) 7 | 81
10. Samuel Kubryn (KŻ Turbina Krzeszyce) (1,1,1,1,2) 6 | 88
11. August Nowogórski (Intermas) (3,2,0,0,0) 5 | 81
12. August Beszczyński (orly) (0,1,1,1,1) 4 | 71
13. Stefan Burszewski (Kanarki Ostrów) (2,0,0,1,0) 3 | 63

Organizator - -KSF Zielona Góra-

1. Albert Bechciński (=LBN=) (3,3,3,3,3) 15 | 91
2. Konrad Trzeniec (Lukas Lublin) (3,3,3,2,3) 14 | 94
3. Norbert Koltermann (Unia Leszno) (2,2,3,3,3) 13 | 91
4. Henryk Pyzia (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (3,1,3,3,2) 12 | 71
5. Kasjan Kaczmarek (GRYFY Bydgoszcz) (2,3,2,1,3) 11 | 77
6. Olaf Drochliński (Speed Fordon) (1,2,2,3,2) 10 | 88
7. Herbert Paśnicki (SCB) (3,2,1,2,1) 9 | 103
8. Patryk Kosowicz (Lubella Lublin) (0,3,2,1,2) 8 | 96
________________________________________________________________________
9. Aleksy Skowyra (,,RKS - MOTOR\'\' LUBLIN) (1,2,0,2,2) 7 | 99
10. Klaudiusz Rembas (KugelSpeed) (2,1,2,0,1) 6 | 94
11. Abel Bocianowski (Orliki Fordon) (2,1,1,0,1) 5 | 101
12. Izydor Tuzinek (-KSF ZIELONA GÓRA-) (0,1,0,2,1) 4 | 87
13. Florenty Ertner (WKŻ Politechnika) (1,0,1,1,0) 3 | 82
14. Zbigniew Mazan (ŻKS Radlin) (0,0,1,1,0) 2 | 74

Organizator - Victory Leszno

1. Wawrzyniec Paśniczek (=LBN=) (3,3,3,3,3) 15 | 81
2. Longin Seminowicz (SCB) (3,2,3,3,3) 14 | 83
3. Justyn Ziębacz (Warsilia Gdańsk) (3,3,2,2,3) 13 | 80
4. Euzebiusz Kłosiewski (Lukas Lublin) (2,1,3,3,3) 12 | 82
5. Oliwier Filipowicz (Speed Fordon) (2,3,1,3,2) 11 | 88
6. Saturnin Wyrzykiewicz (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (3,0,3,2,2) 10 | 75
7. Konrad Jarzmicki (Unia Leszno) (2,3,0,2,2) 9 | 79
8. Emanuel Zybek (Orliki Fordon) (2,2,2,1,1) 8 | 99
_________________________________________________________________
9. Justyn Chrzon (Red Bull Leszno) (1,2,2,1,1) 7 | 79
10. Jarosław Blaut (Werewolves Staszów) (1,2,1,2,0) 6 | 87
11. Amadeusz Andrearczyk (,,RKS - MOTOR\'\' LUBLIN) (0,1,2,0,2) 5 | 95
12. Jonatan Kobeszko (-KSF ZIELONA GÓRA-) (1,1,1,1,0) 4 | 77
13. Abel Dróżdż (ŻKS Radlin) (0,1,0,1,1) 3 | 78

Eliminacje IMLJ 1/4 - 23.02.2013

Organizator - antyfalubaz

1. Zbigniew Łukiński (Stupki Gniezno) (3,3,3,3,3) 15 | 88
2. Tomasz Wysłowski (GRYFY Bydgoszcz) (2,3,3,3,3) 14 | 105
3. Jeremiasz Ptaczek (ZKŻ Załawcze) (3,3,3,2,2) 13 | 107
4. Ben Janney (Blue Devil's Częstochowa) (3,3,2,1,3) 12 | 122
5. Juliusz Gramula (POWER Gniezno) (3,2,2,2,2) 11 | 87
6. Albert Kruszka (Polonia Leszno) (1,2,3,1,2) 9 | 99
7. Hektor Hawryło (Victory Leszno) (2,1,1,3,2) 9 | 97
8. Łukasz Szczypiorek (=LBN=) (2,2,2,0,3) 9 | 105
_______________________________________________________________________
9. Roland Ciępka (FC Moherteam) (1,2,1,2,1) 7 | 112
10. Mścisław Fitowski (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (0,0,2,3,1) 6 | 81
11. Feliks Hosala (Warsilia Gdańsk) (2,1,0,2,0) 5 | 92
12. Błażej Czopka (Polonia Ostrów Wlkp) (0,1,1,1,1) 4 | 70
13. Oliwier Ciekała (Demogorgon Wrocław) (1,0,1,1,0) 3 | 96
14. Cyryl Piorun (Red Bull Leszno) (0,1,0,0,1) 2 | 90
15. Teofil Kupidura (Red Bull Leszno) (1,0,0,0,0) 1 | 98
16. Przemysław Krystek (Zato Leszno) (0,0,0,0,0) 0 | 97

Organizator - Werewolves Staszów

1. Radosław Hynek (Blue Devil's Częstochowa) (3,3,3,3,3) 15 | 121
2. Samuel Markowiak (ZKŻ Załawcze) (3,3,2,3,3) 14 | 94
3. Gwidon Pokojowa (GRYFY Bydgoszcz) (2,3,3,2,3) 13 | 77
4. Narcyz Mrozowicz (Polonia Osielsko) (3,2,2,3,2) 12 | 90
5. Oktawian Latuski (Hawaiki Team Rzeszów) (2,2,3,2,2) 11 | 92
6. Wayne Loram (Polonia Leszno) (1,1,3,2,3) 10 | 106
7. Corey Falconer (Ostrowskie Diabły) (1,3,2,1,2) 9 | 108
8. Herbert Breń (FC Moherteam) (3,2,0,1,1) 7 | 109
__________________________________________________________
9. Bartłomiej Miądowicz (Stupki Gniezno) (2,0,1,3,1) 7 | 70
10. Sebastian Boboryk (Warsilia Gdańsk) (2,1,1,2,1) 7 | 77
11. Witalis Michniewicz (Demogorgon Wrocław) (1,0,2,0,2) 5 | 83
12. Zachary Michoń (ZKS Zdunek Rzeszów) (0,1,1,1,1) 4 | 68
13. Gabriel Kukałowicz (Victory Leszno) (0,2,1,0,0) 3 | 65
14. Zachary Kobielarz (Zato Leszno) (0,1,0,1,0) 2 | 108
15. Bazyli Mezer (GKM Grudziądz) (1,0,0,0,0) 1 | 88

Organizator - Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.

1. Igor Kowalewski (ROW Manhattan Rybnik) (3,3,3,3,3) 15 | 102
2. Krystian Klasa (Hawaiki Team Rzeszów) (3,3,2,3,3) 14 | 92
3. Albert Bechciński (=LBN=) (2,2,3,3,3) 13 | 92
4. Odyseusz Witorzeńć (Polonia Osielsko) (3,3,2,2,2) 12 | 102
5. Robert Miotkowski (POWER Gniezno) (3,2,1,2,3) 11 | 75
6. Zbigniew Słomczyński (Ostrowskie Diabły) (2,3,3,1,1) 10 | 84
7. Henryk Pyzia (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (1,1,2,3,2) 9 | 72
8. Walery Gadomski (bandyta) (1,0,3,2,2) 8 | 90
___________________________________________________________
9. Olaf Drochliński (Speed Fordon) (1,1,2,2,0) 6 | 88
10. Herbert Paśnicki (SCB) (2,1,1,1,1) 6 | 104
11. Kasjan Kaczmarek (GRYFY Bydgoszcz) (2,2,1,0,1) 6 | 77
12. Samuel Kubryn (KŻ Turbina Krzeszyce) (1,0,0,1,2) 4 | 89
13. Witold Sołyga (Speed Fordon) (0,2,0,0,1) 3 | 81
14. Aleksy Skowyra (,,RKS - MOTOR\'\' LUBLIN) (0,1,1,0,0) 2 | 99
15. Justyn Chrzon (Red Bull Leszno) (0,0,0,1,0) 1 | 80

Organizator - Warsilia Gdańsk

1. Napoleon Tyrakowski (Victory Leszno) (3,3,3,3,3) 15 | 81
2. Klemens Kłos (ZKŻ Załawcze) (3,3,3,2,3) 14 | 100
3. Tomasz Liszkiewicz (Polonia Ostrów Wlkp) (3,3,2,3,2) 13 | 81
4. Marek Wołoszko (Polonia Osielsko) (2,3,3,1,3) 12 | 102
5. Zbigniew Berndt (ROW Manhattan Rybnik) (2,2,3,2,2) 11 | 92
6. Konrad Bełdziński (Ostrowskie Diabły) (3,2,2,0,3) 10 | 106
7. Wawrzyniec Paśniczek (=LBN=) (1,1,2,3,2) 9 | 81
8. Justyn Ziębacz (Warsilia Gdańsk) (1,2,1,3,1) 8 | 81
________________________________________________________________
9. Longin Seminowicz (SCB) (2,2,0,2,1) 7 | 84
10. Euzebiusz Kłosiewski (Lukas Lublin) (2,1,2,1,0) 6 | 83
11. Saturnin Wyrzykiewicz (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (0,1,1,1,2) 5 | 75
12. Oliwier Filipowicz (Speed Fordon) (1,1,1,0,1) 4 | 88
13. Bartosz Wych (Hawaiki Team Rzeszów) (0,0,0,2,1) 3 | 63
14. Emanuel Zybek (Orliki Fordon) (0,0,1,1,0) 2 | 100

Eliminacje IMLJ 1/2 - 02.03.2013

Organizator - Polonia Osielsko

1. Zbigniew Berndt (ROW Manhattan Rybnik) (3,3,3,3,3) 15 | 93
2. Zbigniew Łukiński (Stupki Gniezno) (3,3,2,3,3) 14 | 89
3. Ben Janney (Blue Devil's Częstochowa) (3,2,3,3,2) 13 | 123
4. Jeremiasz Ptaczek (ZKŻ Załawcze) (3,3,3,2,1) 12 | 108
5. Tomasz Wysłowski (GRYFY Bydgoszcz) (2,1,3,2,3) 11 | 106
6. Igor Kowalewski (ROW Manhattan Rybnik) (1,2,2,3,2) 10 | 102
7. Oktawian Latuski (Hawaiki Team Rzeszów) (2,0,1,2,3) 8 | 93
8. Krystian Klasa (Hawaiki Team Rzeszów) (1,2,2,2,1) 8 | 93
_________________________________________________________________________
9. Albert Bechciński (=LBN=) (2,1,2,1,2) 8 | 92
10. Odyseusz Witorzeńć (Polonia Osielsko) (2,1,1,1,1) 6 | 102
11. Konrad Bełdziński (Ostrowskie Diabły) (1,0,1,1,2) 5 | 106
12. Wawrzyniec Paśniczek (=LBN=) (1,2,0,0,0) 3 | 82
13. Wayne Loram (Polonia Leszno) (0,3,0,0,0) 3 | 106
14. Corey Falconer (Ostrowskie Diabły) (0,0,1,0,1) 2 | 109
15. Herbert Breń (FC Moherteam) (0,1,0,1,0) 2 | 110
16. Justyn Ziębacz (Warsilia Gdańsk) (0,0,0,0,0) 0 | 81

Organizator - Lubella Lublin

1. Napoleon Tyrakowski (Victory Leszno) (3,3,3,3,3) 15 | 82
2. Klemens Kłos (ZKŻ Załawcze) (2,3,3,3,3) 14 | 100
3. Tomasz Liszkiewicz (Polonia Ostrów Wlkp) (3,2,2,3,3) 13 | 81
4. Marek Wołoszko (Polonia Osielsko) (1,2,3,3,2) 11 | 103
5. Radosław Hynek (Blue Devil's Częstochowa) (2,3,2,2,2) 11 | 122
6. Juliusz Gramula (POWER Gniezno) (0,3,3,2,3) 11 | 88
7. Hektor Hawryło (Victory Leszno) (1,2,2,2,2) 9 | 98
8. Gwidon Pokojowa (GRYFY Bydgoszcz) (3,2,1,1,1) 8 | 78
____________________________________________________________________
9. Samuel Markowiak (ZKŻ Załawcze) (0,1,2,2,2) 7 | 95
10. Łukasz Szczypiorek (=LBN=) (3,0,1,1,1) 6 | 106
11. Narcyz Mrozowicz (Polonia Osielsko) (2,1,1,1,0) 5 | 90
12. Albert Kruszka (Polonia Leszno) (1,1,1,0,1) 4 | 99
13. Zbigniew Słomczyński (Ostrowskie Diabły) (2,0,0,1,0) 3 | 85
14. Robert Miotkowski (POWER Gniezno) (1,1,0,0,0) 2 | 76
15. Henryk Pyzia (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (0,0,0,0,1) 1 | 72
16. Walery Gadomski (bandyta) (0,0,0,0,0) 0 | 91

Finał Eliminacji IMLJ - 09.03.2013

Organizator - Blue Devills Czestochowa

1. Klemens Kłos (ZKŻ Załawcze) (3,3,3,3,3) 15 | 101
2. Napoleon Tyrakowski (Victory Leszno) (3,2,3,3,3) 14 | 82
3. Igor Kowalewski (ROW Manhattan Rybnik) (3,1,3,1,3) 11 | 103
4. Hektor Hawryło (Victory Leszno) (3,1,2,2,2) 10 | 99
5. Ben Janney (Blue Devils Częstochowa) (1,2,2,3,2) 10 | 124
6. Marek Wołoszko (Polonia Osielsko) (1,0,2,3,3) 9 | 104
7. Tomasz Liszkiewicz (Polonia Ostrów Wlkp) (2,3,1,2,1) 9 | 82
8. Zbigniew Łukiński (Stupki Gniezno) (2,2,1,2,2) 9 | 89

______________________________________________________________
9. Zbigniew Berndt (ROW Manhattan Rybnik) (2,3,3,0,0) 8 | 93
10. Tomasz Wysłowski (GRYFY Bydgoszcz) (2,3,1,1,0) 7 | 107
11. Radosław Hynek (Blue Devils Częstochowa) (1,2,1,1,1) 6 | 123
12. Jeremiasz Ptaczek (ZKŻ Załawcze) (0,1,2,2,1) 6 | 109
13. Juliusz Gramula (POWER Gniezno) (0,1,0,0,2) 3 | 88
14. Gwidon Pokojowa (GRYFY Bydgoszcz) (0,0,0,1,1) 2 | 79
15. Oktawian Latuski (Hawaiki Team Rzeszów) (1,0,0,0,0) 1 | 93
16. Krystian Klasa (Hawaiki Team Rzeszów) (0,0,0,0,0) 0 | 93
_______________
R1. Albert Bechciński (=LBN=)
R2. Samuel Markowiak (ZKŻ Załawcze)
[Obrazek: i2ir308wezs7.png]

No i dobrnęliśmy do Końca 4 sezonu. Po raz kolejny bezapelacyjnym zwycięzcą został reprezentant Unii Tarnów, Franciszek Filemonowicz. Nic nie zapowiada jak na razie żeby znalazł się ktoś mocny i odebrał mu ten tytuł w kolejnym sezonie, ale pożyjemy zobaczymy jak nam się rozwinie akcja w kolejnej edycji. Co warte uwagi rzutem na taśmę srebrny medal wyrwał Sebastian Kliemann, natomiast okupujący do tej pory drugą pozycję 21 letni Carsten Stange, podzielił trzecie miejsce na pudle z kończącym również w tym sezonie wiek juniora Sergiuszem Samsonowem.
W związku z tym że kilku zawodników kończy w tym sezonie wiek juniora najlepsza ósemka nie musząca ubiegać się o awans do Rundy Finałowej poprzez eliminację będzie wyglądać następująco:

1. Franciszek Filemonowicz 18 lat (Unia Tarnów I)
2. Sebastian Kliemann 17 lat (Speed Fordon)
3. Gabriel Żuwalski 17 lat (Sparta Wrocław)
4. Wit Pławnicki 19 lat (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.)
5. Witold Pieczyrak 17 lat (Polonia Ostrów Wlkp)
6. Napoleon Tyrakowski 18 lat (Victory Leszno)
7. Klemens Kłos 19 lat (ZKŻ Załawcze)
8. Jacek Semeniuk 17 lat (Red Bull Leszno)