Oficjalne forum gry Speedway-World

Pełna wersja: oznaczenia drużyn w tabeli
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam. Moja propozycja jest taka, żeby przy drużyny, które awansowały lub zaliczyły spadek sezon wcześniej oznaczyć literkami: (b)-beniaminek, (s)-spadkowicz. Dodatkowo w elidze oznaczona byłaby ekipa aktualnego mistrza (m). Dla przykładu podaje jakby to mniej więcej wyglądało w 1.lidze/2.grupie po pierwszej kolejce ligowej.

1. Gorzow Stal Caellum (b)........1 1 0 0 0 69 - 21 +48 2
2. Stupki Gniezno....................1 1 0 0 0 65 - 25 +40 2
3. Polmo................................1 1 0 0 0 52 - 38 +14 2
4. POWER Gniezno...................1 1 0 0 0 46 - 44 +2 2
5. Albo Baty...........................1 1 0 0 0 46 - 44 +2 2
6. Hawaiki Team Rzeszów (b)....1 0 0 1 0 44 - 46 -2 0
7. Lions Bydgoszcz (b).............1 0 0 1 0 44 - 46 -2 0
8. GoodFeels Leszno................1 0 0 1 0 38 - 52 -14 0
9. Polonia Leszno....................1 0 0 1 0 25 - 65 -40 0
10. Krzyżacy R3 Toruń (b)........1 0 0 1 0 21 - 69 -48 0

W tej lidze brak jest spadkowiczów z eligi, więc żadna drużyna nie jest oznaczona e(s)ką.
Pomysł fajny. Ja bym widzial zamiast tych literek nazwy druzyn innymi kolorami..

*ocztwiscie dla mistrza eligii byl by złoty kolorek