Oficjalne forum gry Speedway-World
Indywidualne Mistrzostwa Ligii Juniorów - 3 sezon - Wersja do druku

+- Oficjalne forum gry Speedway-World (https://speedway-world.pl/forum)
+-- Dział: Pozostałe (https://speedway-world.pl/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Dział: Archiwum (https://speedway-world.pl/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Wątek: Indywidualne Mistrzostwa Ligii Juniorów - 3 sezon (/showthread.php?tid=2061)



Indywidualne Mistrzostwa Ligii Juniorów - 3 sezon - Speed - 2012-08-07

Zasady obowiązujące w 3 sezonie IMLJ:

1) Organizator danej rundy zobowiązany jest wysłać zaproszenie zawodnikom uczestniczącym w danym turnieju najpóźniej do wtorku poprzedzającego sobotę, w którą ten turniej ma się odbyć.

Podział eliminacji:

Do 3 sezonu zgłoszonych zostało 136 zawodników. Z tego 8 najlepszych z poprzedniego sezonu ma zapewniony udział w Finałach IMLJ, natomiast pozostałych 128 zawodników pojedzie eliminacje.

Eliminacje 1/8: 15.12.2012
8 turniejów po 16 zawodników, awans otrzyma 8 najlepszych zawodników z każdego turnieju

Eliminacje 1/4: 22.12.2012
4 turnieje po 16 zawodników, awans otrzyma 8 najlepszych zawodników z każdego turnieju

Eliminacje 1/2: 29.12.2012
2 turnieje po 16 zawodników, awans otrzyma 8 najlepszych zawodników z każdego turnieju

Finał eliminacji: 05.01.2013
16 zawodników, awans do Finałów IMLJ otrzyma najlepsza '8ka' zawodów

Wielkie Finały IMLJ: 12.01.2012-02.02.2013
W tym sezonie odbędą się 4 rundy GP które wyłonią najlepszego juniora.

Organizatorzy Finałów:
1 finał - Sparta Wrocław 12.01.2013
2 finał - Victory Leszno 19.01.2013
3 finał - Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp. 26.01.2013
4 finał - Power Gniezno 02.02.2013



Eliminacje IMLJ 1/8 - 15.12.2012

Organizator - Werewolves Staszów

1. Albert Bechciński (=LBN=) (3,3,3,3,3) 15 | 84
2. Błażej Gregotowicz (=LBN=) (2,3,3,3,3) 14 | 110
3. Bartłomiej Miądowicz (Stupki Gniezno) (3,3,2,3,2) 13 | 67
4. Alfons Strembicki (Unia Leszno) (3,2,2,2,3) 12 | 83
5. Błażej Czopka (Polonia Ostrów Wlkp) (2,2,3,3,1) 11 | 65
6. Abel Dziadusz (Zato Leszno) (2,3,1,2,2) 10 | 100
7. Antoni Ams (SCB) (1,1,3,2,2) 9 | 90
8. Abel Bocianowski (Orliki Fordon) (0,2,2,1,3) 8 | 94
____________________________________________________________________
9. Bazyli Mezer (GKM Grudziądz) (3,2,2,0,0) 7 | 82
10. Amadeusz Bieszke (KugelSpeed) (1,1,1,2,1) 6 | 81
11. Andrzej Łach (Werewolves Staszów) (2,0,0,1,2) 5 | 65
12. Augustyn Chwistecki (TARZAN`S TEAM TARNÓW) (0,1,1,1,1) 4 | 90
13. Adam Weterle (anty falubaz) (1,1,1,0,0) 3 | 85
14. Aureliusz Cyganek (-KSF ZIELONA GÓRA-) (0,0,0,1,1) 2 | 88
15. Adam Bohusz (ŻKS Radlin) (1,0,0,0,0) 1 | 67
16. Apoloniusz Pętlewski (Blue Devil's Częstochowa) (0,0,0,0,0) 0 | 54

Organizator - Power Gniezno

1. Franciszek Filemonowicz (Unia Tarnów I) (3,3,3,3,3) 15 | 85
2. Corey Falconer (Ostrowskie Diabły) (3,2,3,3,3) 14 | 101
3. Feliks Hosala (Warsilia Gdańsk) (3,1,3,3,3) 13 | 85
4. Cyryl Piorun (Red Bull Leszno) (2,3,2,2,3) 12 | 84
5. Euzebiusz Kłosiewski (Lukas Lublin) (1,3,2,3,2) 11 | 75
6. Bogusław Praus (Anioły UNIBAX) (2,2,3,2,1) 10 | 75
7. Gabriel Kukałowicz (Victory Leszno) (3,0,2,2,2) 9 | 61
8. Emanuel Zybek (Orliki Fordon) (2,2,1,1,2) 8 | 93
________________________________________________________________
9. Euzebiusz Fręch (Sparta Wrocław) (2,3,1,0,1) 7 | 57
10. Dacjan Rejewski (Demogorgon Wrocław) (1,1,2,1,1) 6 | 68
11. Ferdynad Fujara (anty falubaz) (0,1,1,1,2) 5 | 90
12. Cezar Madejsza (Kanarki Ostrów) (1,0,0,2,1) 4 | 85
13. Czesław Tomaszycki (Victory Leszno) (0,2,0,1,0) 3 | 56
14. Eryk Pieczykolan (Krzyżacy R3 Toruń) (0,1,1,0,0) 2 | 83
15. Bolesław Heberle (Kanarki Ostrów) (1,0,0,0,0) 1 | 71
16. Feliks Przedlacki (wojacy ) (0,0,0,0,0) 0 | 67

Organizator - Polonia Osielsko

1. Igor Kowalewski (ROW Manhattan Rybnik) (3,3,3,3,3) 15 | 94
2. Jacek Semeniuk (Red Bull Leszno) (3,3,2,3,3) 14 | 79
3. Hektor Hawryło (Victory Leszno) (3,2,3,3,2) 13 | 93
4. Gwidon Pokojowa (GRYFY Bydgoszcz) (2,3,3,2,2) 12 | 70
5. Henryk Pyzia (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (2,2,3,3,1) 11 | 67
6. Herbert Breń (FC Moherteam) (1,3,1,2,3) 10 | 100
7. Hilary Kondraczyk (bandyta) (3,2,2,1,1) 9 | 80
8. Herbert Paśnicki (SCB) (2,1,2,1,2) 8 | 96
___________________________________________________________
9. Ireneusz Szeniawski (GKM Grudziądz) (2,0,2,0,3) 7 | 85
10. Hektor Saganek (POWER Gniezno) (1,1,1,2,1) 6 | 76
11. Ildefons Geremus (GKM Grudziądz) (1,0,0,2,2) 5 | 77
12. Ignacy Hamann (Anioły UNIBAX) (1,2,0,0,1) 4 | 64
13. Hektor Job (Polon Bełejów ) (0,1,1,1,0) 3 | 82
14. Igor Haltof (orly) (0,1,1,0,0) 2 | 84
15. Hektor Wrzesiak (TARZAN`S TEAM TARNÓW) (0,0,0,1,0) 1 | 74
16. Jakub Korbasiński (orly) (0,0,0,0,0) 0 | 78

Organizator - Gryfy Bydgoszcz

1. Juliusz Gramula (POWER Gniezno) (3,3,3,3,3) 15 | 81
2. Klemens Kłos (ZKŻ Załawcze) (3,3,2,3,3) 14 | 92
3. Konrad Trzeniec (Lukas Lublin) (2,3,3,3,2) 13 | 87
4. Sławomir Felakowski (ZKŻ Załawcze) (3,2,3,2,2) 12 | 95
5. Konrad Bełdziński (Promień Żary) (1,2,2,3,3) 11 | 93
6. Kacper Truszczyński (Stupki Gniezno) (2,1,2,2,3) 10 | 72
7. Longin Seminowicz (SCB) (3,3,1,1,1) 9 | 76
8. Jonasz Sijka (Krzyżacy R3 Toruń) (0,2,3,1,2) 8 | 95
___________________________________________________________
9. Klaudiusz Rembas (KugelSpeed) (2,1,1,2,1) 7 | 89
10. Konrad Jarzmicki (Unia Leszno) (2,1,1,1,1) 6 | 73
11. Konstanty Hodurek (KugelSpeed) (1,0,2,2,0) 5 | 71
12. Jarosław Blaut (Werewolves Staszów) (1,0,1,0,2) 4 | 82
13. Klemens Rakuz (Orliki Fordon) (0,2,0,1,0) 3 | 72
14. Korneliusz Scheit (Anioły UNIBAX) (0,1,0,0,1) 2 | 65
15. Kacper Gzylkowiak (KŻ Turbina Krzeszyce) (1,0,0,0,0) 1 | 62
16. Jaromir Bożejewicz (KŻ Turbina Krzeszyce) (0,0,0,0,0) 0 | 70

Organizator - Sparta Wrocław

1. Miłosz Brucki (Unia Tarnów I) (3,3,3,3,3) 15 | 96
2. Oktawian Latuski (Hawaiki Team Rzeszów) (3,2,3,3,3) 14 | 87
3. Mścisław Fitowski (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (2,3,3,3,2) 13 | 77
4. Łukasz Szczypiorek (=LBN=) (3,2,2,2,3) 12 | 97
5. Narcyz Mrozowicz (Polonia Osielsko) (2,3,2,1,3) 11 | 83
6. Narcyz Niekrewicz (Unia Tarnów I) (2,1,3,2,2) 10 | 79
7. Norbert Koltermann (Unia Leszno) (1,3,1,3,1) 9 | 84
8. Mścisław Kida (FC Moherteam) (3,1,2,2,0) 8 | 100
________________________________________________________________
9. Olaf Drochliński (Speed Fordon) (1,2,1,2,1) 7 | 83
10. Marek Jachniewicz (Sparta Wrocław) (1,0,2,1,2) 6 | 64
11. Marek Czeczil (Ostrowskie Diabły) (2,0,1,0,2) 5 | 81
12. Norbert Machiński (Kanarki Ostrów) (0,1,1,1,1) 4 | 87
13. Maciej Rosłanek (ZieloniGniezno) (0,2,0,1,0) 3 | 62
14. Lambert Okienica (bandyta) (1,0,0,0,1) 2 | 65
15. Izydor Tuzinek (-KSF ZIELONA GÓRA-) (0,1,0,0,0) 1 | 81
16. Artur Jurusik (-KSF ZIELONA GÓRA-) (0,0,0,0,0) 0 | 70

Organizator - TARZAN`S TEAM TARNÓW

1. Radosław Hynek (Blue Devil's Częstochowa) (3,3,3,3,3) 15 | 113
2. Roland Ciępka (FC Moherteam) (3,2,3,3,3) 14 | 103
3. Robert Miotkowski (POWER Gniezno) (3,3,2,2,3) 13 | 70
4. Remigiusz Liphardt (Lubella Lublin) (3,2,2,2,3) 12 | 102
5. Oliwier Ciekała (Demogorgon Wrocław) (2,3,1,3,2) 11 | 90
6. Oliwier Filipowicz (Speed Fordon) (2,1,3,2,2) 10 | 84
7. Patryk Kosowicz (Lubella Lublin) (2,3,1,1,2) 9 | 89
8. Witold Sołyga (Speed Fordon) (2,2,0,3,1) 8 | 78
___________________________________________________________
9. Przemysław Krystek (Zato Leszno) (1,2,3,1,0) 7 | 90
10. Oligierd Chomkowicz (Polon Bełejów ) (1,1,0,2,2) 6 | 94
11. Platon Łoboziak (Sparta Wrocław) (1,0,2,1,1) 5 | 61
12. Remigiusz Ziemianek (Promień Żary) (0,1,2,0,1) 4 | 62
13. Patryk Kasprzik (anty falubaz) (1,0,1,0,1) 3 | 77
14. Teofil Śmiglarski (ZieloniGniezno) (0,1,1,0,0) 2 | 59
15. Remigiusz Dudwał (bandyta) (0,0,0,1,0) 1 | 65
16. Roch Markiefka (orly) (0,0,0,0,0) 0 | 62

Organizator - Demogorgon Wrocław

1. Sebastian Kliemann (Speed Fordon) (3,3,3,3,3) 15 | 77
2. Tomasz Liszkiewicz (Polonia Ostrów Wlkp) (3,3,3,3,2) 14 | 75
3. Tomasz Wysłowski (GRYFY Bydgoszcz) (2,2,3,3,3) 13 | 99
4. Samuel Markowiak (ZKŻ Załawcze) (3,3,3,2,1) 12 | 88
5. Teofil Kupidura (Red Bull Leszno) (3,3,2,3,0) 11 | 92
6. Sebastian Boboryk (Warsilia Gdańsk) (2,1,2,2,3) 10 | 70
7. Justyn Ziębacz (Warsilia Gdańsk) (2,2,1,2,2) 9 | 75
8. Saturnin Wyrzykiewicz (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (1,1,2,1,3) 8 | 72
_______________________________________________________________________________
9. Samuel Kubryn (KŻ Turbina Krzeszyce) (2,0,1,2,2) 7 | 82
10. Sławek Żamojda (Blue Devil's Częstochowa) (1,2,2,0,1) 6 | 89
11. Tadeusz Kręźlewicz (Hawaiki Team Rzeszów) (1,2,1,1,0) 5 | 60
12. Tytus Karabanik (Werewolves Staszów) (0,1,0,1,2) 4 | 85
13. Szymon Biniak (Krzyżacy R3 Toruń) (0,1,0,1,1) 3 | 90
14. Teodor Gudaś (TARZAN`S TEAM TARNÓW) (0,0,1,0,1) 2 | 76
15. Sylwester Dymalski (Polon Bełejów ) (1,0,0,0,0) 1 | 65
16. Saturnin Palimonka (wojacy ) (0,0,0,0,0) 0 | 70

Organizator - Hawaiki Team Rzeszów

1. Zbigniew Berndt (ROW Manhattan Rybnik) (3,3,3,3,3) 15 | 85
2. Zbigniew Łukiński (Stupki Gniezno) (2,3,3,3,3) 14 | 83
3. Witold Pieczyrak (Polonia Ostrów Wlkp) (3,2,3,2,3) 13 | 71
4. Witosław Wyrwiński (ROW Manhattan Rybnik) (1,3,3,3,2) 12 | 104
5. Wilkomir Wojtys (GRYFY Bydgoszcz) (2,2,2,2,3) 11 | 87
6. Zbigniew Słomczyński (Ostrowskie Diabły) (1,2,2,3,2) 10 | 75
7. Walery Gadomski (bandyta) (0,3,2,2,2) 9 | 85
8. Witalis Michniewicz (Demogorgon Wrocław) (3,2,1,1,1) 8 | 76
__________________________________________________________________
9. Zachary Kobielarz (Zato Leszno) (3,1,2,1,0) 7 | 102
10. Zachariasz Zając (Lubella Lublin) (2,1,1,1,1) 6 | 84
11. Bartosz Wych (Hawaiki Team Rzeszów) (0,0,1,2,2) 5 | 58
12. Walery Lasiota (ZieloniGniezno) (1,1,0,1,1) 4 | 78
13. Longin Kanclerowicz (Speed Fordon) (2,0,1,0,0) 3 | 62
14. Walerian Jamrocha (ZieloniGniezno) (1,1,0,0,0) 2 | 59
15. Wacław Siasta (-KSF ZIELONA GÓRA-) (0,0,0,0,1) 1 | 71
16. Abel Dróżdż (ŻKS Radlin) (w,w,w,w,w) 0 | 74

Eliminacje IMLJ 1/4 - 22.12.2012

Organizator - Kanarki Ostrów

1. Franciszek Filemonowicz (Unia Tarnów I) (3,3,3,3,3) 15 | 86
2. Albert Bechciński (=LBN=) (3,3,3,2,3) 14 | 86
3. Błażej Gregotowicz (=LBN=) (3,3,2,3,2) 13 | 111
4. Bartłomiej Miądowicz (Stupki Gniezno) (2,2,3,3,2) 12 | 67
5. Corey Falconer (Ostrowskie Diabły) (2,2,2,2,3) 11 | 102
6. Feliks Hosala (Warsilia Gdańsk) (2,1,1,3,3) 10 | 86
7. Cyryl Piorun (Red Bull Leszno) (1,3,2,1,2) 9 | 85
8. Alfons Strembicki (Unia Leszno) (3,1,1,2,1) 8 | 84
______________________________________________________________
9. Błażej Czopka (Polonia Ostrów Wlkp) (1,2,3,1,0) 7 | 66
10. Euzebiusz Kłosiewski (Lukas Lublin) (1,1,1,1,2) 6 | 76
11. Gabriel Kukałowicz (Victory Leszno) (2,0,0,2,1) 5 | 63
12. Bogusław Praus (Anioły UNIBAX) (1,0,2,0,1) 4 | 76
13. Antoni Ams (SCB) (0,2,1,0,0) 3 | 91
14. Abel Dziadusz (Zato Leszno) (0,1,0,1,0) 2 | 101
15. Bazyli Mezer (GKM Grudziądz) (0,0,0,0,1) 1 | 82
16. Emanuel Zybek (Orliki Fordon) (0,0,0,0,0) 0 | 94

Organizator - Promień Żary

1. Jacek Semeniuk (Red Bull Leszno) (3,3,3,3,3) 15 | 80
2. Klemens Kłos (ZKŻ Załawcze) (3,3,3,3,2) 14 | 93
3. Igor Kowalewski (ROW Manhattan Rybnik) (3,3,3,3,1) 13 | 94
4. Juliusz Gramula (POWER Gniezno) (2,3,2,2,3) 12 | 82
5. Hektor Hawryło (Victory Leszno) (2,2,2,2,3) 11 | 94
6. Gwidon Pokojowa (GRYFY Bydgoszcz) (1,2,3,2,2) 10 | 71
7. Konrad Trzeniec (Lukas Lublin) (3,1,0,1,3) 8 | 88
8. Sławomir Felakowski (ZKŻ Załawcze) (2,1,2,3,0) 8 | 96
________________________________________________________________
9. Konrad Bełdziński (Promień Żary) (2,2,1,2,1) 8 | 95
10. Henryk Pyzia (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (1,1,1,1,2) 6 | 68
11. Kacper Truszczyński (Stupki Gniezno) (1,0,2,1,1) 5 | 73
12. Longin Seminowicz (SCB) (0,0,1,1,2) 4 | 77
13. Hilary Kondraczyk (bandyta) (1,2,0,0,0) 3 | 81
14. Jonasz Sijka (Krzyżacy R3 Toruń) (0,1,1,0,0) 2 | 96
15. Herbert Paśnicki (SCB) (0,0,0,0,1) 1 | 97

Organizator - anty falubaz

1. Miłosz Brucki (Unia Tarnów I) (3,3,3,3,3) 15 | 97
2. Oktawian Latuski (Hawaiki Team Rzeszów) (2,3,3,3,3) 14 | 88
3. Radosław Hynek (Blue Devil's Częstochowa) (3,2,3,2,3) 13 | 114
4. Łukasz Szczypiorek (=LBN=) (3,1,3,3,2) 12 | 98
5. Mścisław Fitowski (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (2,3,2,2,2) 11 | 78
6. Narcyz Mrozowicz (Polonia Osielsko) (3,0,1,3,3) 10 | 84
7. Narcyz Niekrewicz (Unia Tarnów I) (1,2,2,2,2) 9 | 79
8. Roland Ciępka (FC Moherteam) (2,2,2,1,1) 8 | 104
___________________________________________________________________
9. Robert Miotkowski (POWER Gniezno) (2,3,0,2,0) 7 | 71
10. Norbert Koltermann (Unia Leszno) (1,2,1,1,1) 6 | 86
11. Mścisław Kida (FC Moherteam) (1,1,2,1,0) 5 | 102
12. Oliwier Ciekała (Demogorgon Wrocław) (1,0,0,1,2) 4 | 90
13. Oliwier Filipowicz (Speed Fordon) (0,1,1,0,1) 3 | 85
14. Patryk Kosowicz (Lubella Lublin) (0,0,1,0,1) 2 | 91
15. Remigiusz Liphardt (Lubella Lublin) (0,1,0,0,0) 1 | 103
16. Witold Sołyga (Speed Fordon) (0,0,0,0,0) 0 | 78

Organizator - orly

1. Sebastian Kliemann (Speed Fordon) (3,3,3,3,3) 15 | 78
2. Zbigniew Berndt (ROW Manhattan Rybnik) (3,3,3,2,3) 14 | 86
3. Witold Pieczyrak (Polonia Ostrów Wlkp) (3,2,3,1,3) 12 | 72
4. Tomasz Wysłowski (GRYFY Bydgoszcz) (3,2,2,3,2) 12 | 100
5. Zbigniew Łukiński (Stupki Gniezno) (2,3,3,2,2) 12 | 84
6. Tomasz Liszkiewicz (Polonia Ostrów Wlkp) (2,2,2,3,1) 10 | 75
7. Samuel Markowiak (ZKŻ Załawcze) (1,3,2,3,0) 9 | 89
8. Wilkomir Wojtys (GRYFY Bydgoszcz) (2,2,1,0,3) 8 | 87
___________________________________________________________________
9. Witosław Wyrwiński (ROW Manhattan Rybnik) (2,1,1,2,1) 7 | 104
10. Sebastian Boboryk (Warsilia Gdańsk) (1,0,2,1,2) 6 | 71
11. Justyn Ziębacz (Warsilia Gdańsk) (1,1,1,2,0) 5 | 76
12. Teofil Kupidura (Red Bull Leszno) (0,1,1,1,1) 4 | 93
13. Zbigniew Słomczyński (Ostrowskie Diabły) (0,0,0,1,2) 3 | 76
14. Witalis Michniewicz (Demogorgon Wrocław) (1,1,0,0,0) 2 | 77
15. Saturnin Wyrzykiewicz (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (0,0,0,0,1) 1 | 72

Eliminacje IMLJ 1/2 - 29.12.2012

Organizator - Lubella Lublin

1. Franciszek Filemonowicz (Unia Tarnów I) (3,3,3,3,3) 15 | 87
2. Miłosz Brucki (Unia Tarnów I) (3,3,3,3,2) 14 | 98
3. Albert Bechciński (=LBN=) (3,3,2,2,3) 13 | 87
4. Łukasz Szczypiorek (=LBN=) (3,2,1,3,3) 12 | 99
5. Błażej Gregotowicz (=LBN=) (2,2,3,2,2) 11 | 112
6. Radosław Hynek (Blue Devil's Częstochowa) (2,1,2,2,3) 10 | 115
7. Oktawian Latuski (Hawaiki Team Rzeszów) (1,1,2,3,2) 9 | 88
8. Mścisław Fitowski (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (2,0,3,2,1) 8 | 78
____________________________________________________________________
9. Narcyz Niekrewicz (Unia Tarnów I) (1,3,0,1,2) 7 | 80
10. Corey Falconer (Ostrowskie Diabły) (0,2,2,1,1) 6 | 104
11. Bartłomiej Miądowicz (Stupki Gniezno) (2,2,1,0,0) 5 | 67
12. Narcyz Mrozowicz (Polonia Osielsko) (1,1,0,1,1) 4 | 84
13. Roland Ciępka (FC Moherteam) (0,1,1,0,1) 3 | 105
14. Feliks Hosala (Warsilia Gdańsk) (1,0,0,1,0) 2 | 86
15. Cyryl Piorun (Red Bull Leszno) (0,0,1,0,0) 1 | 85

Organizator - Blue Devil's Częstochowa

1. Sebastian Kliemann (Speed Fordon) (3,3,3,3,3) 15 | 78
2. Jacek Semeniuk (Red Bull Leszno) (3,2,3,3,3) 14 | 81
3. Witold Pieczyrak (Polonia Ostrów Wlkp) (3,3,2,2,3) 13 | 72
4. Igor Kowalewski (ROW Manhattan Rybnik) (2,3,2,3,2) 12 | 95
5. Zbigniew Berndt (ROW Manhattan Rybnik) (2,2,3,3,1) 11 | 86
6. Tomasz Wysłowski (GRYFY Bydgoszcz) (3,1,1,2,3) 10 | 101
7. Tomasz Liszkiewicz (Polonia Ostrów Wlkp) (1,1,3,1,2) 8 | 76
8. Klemens Kłos (ZKŻ Załawcze) (2,1,2,2,1) 8 | 94
________________________________________________________________
9. Zbigniew Łukiński (Stupki Gniezno) (1,2,1,2,2) 8 | 84
10. Juliusz Gramula (POWER Gniezno) (2,0,1,1,2) 6 | 82
11. Hektor Hawryło (Victory Leszno) (0,3,0,1,1) 5 | 94
12. Samuel Markowiak (ZKŻ Załawcze) (1,2,0,0,1) 4 | 90
13. Gwidon Pokojowa (GRYFY Bydgoszcz) (0,1,2,0,0) 3 | 71
14. Konrad Trzeniec (Lukas Lublin) (1,0,1,0,0) 2 | 88
15. Sławomir Felakowski (ZKŻ Załawcze) (0,0,0,1,0) 1 | 96
16. Wilkomir Wojtys (GRYFY Bydgoszcz) (0,0,0,0,0) 0 | 87

Finał Eliminacji IMLJ - 05.01.2013

Organizator - Zato Leszno

1. Franciszek Filemonowicz (Unia Tarnów I) (3,3,3,3,3) 15 | 87
2. Sebastian Kliemann (Speed Fordon) (3,3,3,2,3) 14 | 79
3. Jacek Semeniuk (Red Bull Leszno) (2,3,3,3,2) 13 | 82
4. Igor Kowalewski (ROW Manhattan Rybnik) (3,2,2,3,2) 12 | 96
5. Witold Pieczyrak (Polonia Ostrów Wlkp) (2,2,2,2,3) 11 | 73
6. Miłosz Brucki (Unia Tarnów I) (2,1,3,3,1) 10 | 98
7. Zbigniew Łukiński (Stupki Gniezno) (3,3,2,1,0) 9 | 85
8. Błażej Gregotowicz (=LBN=) (1,1,1,2,3) 8 | 113
9. Tomasz Liszkiewicz (Polonia Ostrów Wlkp) (2,0,1,2,2) 7 | 76
10. Tomasz Wysłowski (GRYFY Bydgoszcz) (1,2,1,1,1) 6 | 101
11. Klemens Kłos (ZKŻ Załawcze) (1,1,2,0,1) 5 | 95
12. Radosław Hynek (Blue Devil's Częstochowa) (0,0,1,1,2) 4 | 116
13. Albert Bechciński (=LBN=) (0,2,0,1,0) 3 | 87
14. Łukasz Szczypiorek (=LBN=) (1,1,0,0,0) 2 | 100
15. Oktawian Latuski (Hawaiki Team Rzeszów) (0,0,0,0,1) 1 | 89
16. Mścisław Fitowski (Fc Stare Drzewce Gorzów Wlkp.) (0,0,0,0,0) 0 | 78


RE: Indywidualne Mistrzostwa Ligii Juniorów - 3 sezon - Hyziu - 2013-02-03

[Obrazek: 1bhmxfsjtk68.png]

Gratulacje dla medalistów !!
Pierwsza ósemka klasyfikacji końcowej ma zagwarantowany udział w Finałach IMLJ w kolejnym sezonie.