#33
Nazwa: LJ Baraż o 1 ligę
Data: 2012-09-17
Godzina: 10:00:00
1 zespół / gospodarz: ZKS Zdunek Rzeszów (Zdunek)
2 zespół: SC Brylant (brylant)
3 zespół: KugelSpeed (kugel99)
4 zespół: Błyskawice Leszno (Ghost123)

1. ZKS Zdunek Rzeszów - 59pkt. - 1 Miejsce!
1. Justyn Dumka (3,3,3,3,3) 15
2. Apoloniusz Gruszka (3,3,3,3,3) 15
3. Krystian Boronowski (3,2,2,2,2) 11
4. Zachary Michoń (2,2,1,2,2) 9
5. Aureliusz Białożyński (2,2,2,0,3) 9

2. SC Brylant - 42pkt. - 2 Miejsce!
6. Antoni Ams (1,2,3,3,1) 10
7. Herbert Paśnicki (1,3,2,2,3) 11
8. Sławek Preidl (1,0,0,1,1) 3
9. Arseniusz Ciechanowski (1,1,1,1,1) 5
10. Longin Seminowicz (3,2,3,3,2) 13

3. KugelSpeed - 23pkt. - 4 Miejsce!
11. Paweł Sikora (0,1,0,2,2) 5
12. Jonatan Szarewicz (0,1,1,1,2) 5
13. Benicjusz Fiałkowski (2,0,1,1,0) 4
14. Klaudiusz Rembas (3,1,2,1,0) 7
15. Amadeusz Bieszke (0,1,0,0,1) 2

4. Błyskawice Leszno - 26pkt. - 3 Miejsce!
16. Marek Hubko (2,3,3,3,1) 12
17. Klemens Kowalowski (2,3,2,2,3) 12
18. Hieronim Śladek (0,0,0,0,0) 0
19. Tytus Witola (0,0,0,0,0) 0
20. Leopold Kropacz (1,0,1,0,0) 2
[Obrazek: 2.jpg]
Pozdrawiam @ll