1. Juliusz Mołs Podróznik Międzyrzecz Promens2013 2013-04-06 5 205 zł
2. Gwidon Hładyn Podróznik Międzyrzecz Promens2013 2013-04-06 5 205 zł
3. Anastazy Fedeńczuk Podróznik Międzyrzecz Promens2013 2013-04-07 3 125 zł
5. Edmund Zegarowicz Podróznik Międzyrzecz Promens2013 2013-04-09 7 285 zł
7. Korneliusz Biały Podróznik Międzyrzecz Promens2013 2013-04-11 5 205 zł
9. Bożydar Słabicki Podróznik Międzyrzecz Promens2013 2013-04-14 5 725 zł

54. Balbin Dochód Promens2013 ZPC 2014-04-26 82 005 zł
58. Apoloniusz Śledziak Promens2013 ZPC 2014-07-21 41 605 zł
59. Eduard Ylonen Promens2013 ZPC 2014-07-21 7 285 zł
60. Hilary Krupiński Promens2013 ZPC 2014-07-21 260 005 zł
62. Beniamin Reszelewski Promens2013 ZPC 2014-07-21 19 765 zł
63. Arnold Kałasznikow Promens2013 ZPC 2014-07-21 9 365 zł

3. Patryk Wolarczak Podróznik Międzyrzecz ZPC 2014-06-21 300 000 zł
11. Bogusław Brauza Podróznik Międzyrzecz ZPC 2014-07-21 2 085 zł

LeFleur
Promens2013
hknak

// Bany IP,transfery zostaną cofnięte.