#2
Cytat:id kto zaco rodzaj ile data Malejąco
23026 131 Dofinansowanie na juniorów 2 10000 2010-11-01
22744 131 Kara za brak składu na mecz 2 100000 2010-10-31
21708 131 Wpłata od sponsora 1 204000 2010-10-30
22220 131 Nakład na szkółkę 2 10000 2010-10-30
22279 131 Naprawa motocykla Fispp ProSpeed 2 879 2010-10-30
22280 131 Naprawa motocykla Fispp ProSpeed 2 215 2010-10-30
22281 131 Naprawa motocykla Fispp Fast 2 947 2010-10-30
22282 131 Naprawa motocykla Fispp ProSpeed 2 879 2010-10-30
22283 131 Naprawa motocykla Fispp ProSpeed 2 879 2010-10-30
22287 131 Dochody z meczu 1 199400 2010-10-30

To jets lista Twoich ostatnich 10 wpisów w finanach i nigdzie nie widzę dochodów z jutrzejszego meczu, ani opłaty za reklame w wysokości 30 tys. Jest tylko kara za brak wystawionego składu.

A na miejscach juniorskich pojechali seniorzy, bo tak wypadało że byli najsłabsi.