Ankieta: Rajder Meczu Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Igor Kazieczko (3, 2, 2, 0, 1) 8 (NCD) | 0 | 0% | |
Sulo Jehkinen (-, 3, -, 3, 3) 9 | 0 | 0% | |
Konrad Szwarnowiecki (1, -, 3, 2*, 2*, 2*) 10 + 3 | 4 | 80.00% | |
drian Puszczyk (-, 3, -, 3, 2*) 8 + 1 | 0 | 0% | |
Łukasz Rożej (-, -, 3, 3, 3) 9 | 0 | 0% | |
Gennadij Tokarev (3, 1, 2, 0, 2*) 8 + 1 | 0 | 0% | |
Tomasz Poschmann (-, 1, 3, 2*) 6 + 1 | 0 | 0% | |
Sydney Hedley (3, 2, d, 1, 1) 7 | 1 | 20.00% | |
Bogusław Fiutowski (3, 3, 1, 0, 0) 7 | 0 | 0% | |
Mirosław Zapeński (2*, 2*, 0, 1, 0) 5 + 2 | 0 | 0% | |
Razem | 5 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Falubaz Bournemouth vs KS ROW RYBNIK