Ankieta: Rajder Meczu Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Maciej Durmała (-, -, 3, 3, 3) 9 (NCD) | 4 | 66.67% | |
Zbyszek Gruberski (3, -, -, 3, 3) 9 | 0 | 0% | |
Ryszard Feliksik (3, 3, -, -, 2*) 8 + 1 | 0 | 0% | |
Cyprian Szpaderski (-, 3, 3, -, 2*) 8 + 1 | 0 | 0% | |
Wacław Szumigłowski (3, 2*, 0, 2, 0) 7 + 1 | 0 | 0% | |
Tony Eskelinen (0, 3, 2, 1*, 2) 8 + 1 | 0 | 0% | |
Peter Nahlin (2, 3, 1, 0) 6 | 0 | 0% | |
Nicki Madsen (2, 1, 2, 1*, 0) 6 + 1 | 0 | 0% | |
Ivo Hoffmann (-, 3, 3, -, 1) 7 | 1 | 16.67% | |
Leins Emerson (2, 1, 2, -, -) 5 | 1 | 16.67% | |
Razem | 6 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
ŻKS Budowlani Rybnik vs ARJUMA Golub-Dobrzyń